Tahiri, PDK: Ministria e Infrastrukturës keqpërdori mbi 9 milionë euro në 42 kontrata të negociuara
Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, bashkë me deputeten Eliza Hoxha dhe anëtarin e Kryesisë, Bernard Nikaj, kanë denoncuar sot para gazetarëve dyshimet për aferat korruptive të Ministrisë së Infrastrukturës

Prishtinë, 18 prill 2022 - Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, bashkë me deputeten Eliza Hoxha dhe anëtarin e Kryesisë, Bernard Nikaj, kanë denoncuar sot para gazetarëve dyshimet për aferat korruptive të Ministrisë së Infrastrukturës.
Këto afera zbulojnë keqpërdorim të mbi 9 milionë euro për 42 kontrata të negociuara nga Ministria e Infrastrukturës.
Shefi i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha se nga 22 marsi 2021, pra nga dita e parë e qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti e deri më 7 prill të këtij viti, Ministria e Infrastrukturës ka keqpërdorur paratë e taksapaguesve përmes procedurës së shpërblimit e marrëveshjeve nën tavolinë.
"Ministria e udhëhequr nga Liburn Aliu dhe Hysen Durmishi, për një vit, kanë nënshkruar 42 kontrata një burimore, apo 42 kontrata të negociuara, pa konkurrencë dhe vlera e tyre në total arrin mbi 9 milionë euro. Pra, mjafton të shikojmë në të kaluarën dhe ky është një rast i paprecedent." tha ai.
Tahiri tha se në Ministrinë e Infrastrukturës nuk ka pasur procese prokurimi, por tenderomani pa procedura tenderësh.
"Prej 42 projekteve, prej të cilave 41 janë punë shtesë dhe një është projekt i ri, të kenë nevojë të gjitha për punë shtesë, këtu veçse kemi të bëjmë me një aferë të pastër korruptive dhe me keqpërdorim të 9 milionë eurove nga pushtetarët aktualë.", potencoi ai.
Nga ana e saj, deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha ka argumentuar shkeljet e Ligjit për Prokurimin Publik, të bëra nga Ministria e Infrastrukturës, ku 90 % e kontratave të lidhura e kanë tejkaluar vlerën e kontratës, duke i shkaktuar dëme buxhetit shtetëror prej 10% të vlerës së kontratave bazë.
Ajo theksoi se shumica e këtyre kontratave janë nënshkruar nga zëvendësministri Hysen Durmishi, derisa legjislacioni në fuqi nuk e parasheh këtë.
"Në kontratat e nënshkruara brenda kësaj periudhe njëvjeçare, Ministria e Infrastrukturës ka eliminuar konkurrencën e lirë dhe ka diskriminuar operatorët ekonomik. Shkelje tjetër ligjore në këto kontrata edhe mosplanifikimi i aktiviteteve të prokurimit, siç përcaktohet në Nenin 8 të Ligjit. Sepse, gjatë periudhës 22.03.2021 – 07.04.2022 procedura e negociuar pa publikim të kontratës është përdorur 42 herë, nënkupton që menaxhimi dhe planifikimi vjetor rreth procedurave të prokurimit ka qenë thjesht një dështim, ku shumica e këtyre kontratave janë punë shtesë apo 10 % të kontratave bazë. Vlera e kontratave gjatë përdorimit të kësaj procedure në periudhën një vjeçare arrin vlerën rreth 9 milion euro.", tha deputetja Hoxha.
Ndërsa anëtari i Kryesisë, Bernard Nikaj, tha se kjo është një super aferë e Qeverisë Kurti, në të cilën pushtetarët kanë ndarë nën tavolinë, mbi 9 milionë euro nga taksat e qytetarëve.
"E gjithë kjo ndërmarrësi korruptive, e bën shumë të qartë se nuk kemi të bëjmë me procese prokurimi. Kemi të bëjmë me fenomenin e pastër të tenderomanisë. Dhe për më keq, tenderomanisë pa procese e procedura tenderësh të hapur. Shkeljet e evidentuara dhe abuzimi me paranë publike në këtë rast, përbëjnë vepër të pastër penale, dhe mbi këtë bazë, PDK do të përgatisim kallëzim penal për secilin akter të përfshirë.", theksoi Nikaj.
P.S. Ju lutem gjeni të bashkëngjitur në attachment listën e plotë të 42 kontratave të negociuara nga Ministria e Infrastrukturës.
Titulli i aktivitetit | Vlera e parashikuar | Vlera e kontratës | ||||||||
1 | Ndërtimi i Autoudhës A7.1- Kryçëzimi me disnivel A6 A7.1 (Banullë)- Dheu i Bardhë- pjesa Kryçezimi ne disnivel A6 A7.1 (Banullë) – dhe kryçi “Bresalc”- L=22.31 km, Lot 6. | Nr.i Prokurimit 205-22-2647-5-1-5 | 1,138, 876.42 | 1,138,818.00 | ||||||
2 | Ndërtimi i Autoudhës A7.1- Kryçëzimi me disnivel A6 A7.1 ( Banullë)- Dheu i Bardhë- pjesa Kryçezimi ne disnivel A6 A7.1 (Banullë)- Udhëkryçi “Bresalc”- L=22.31 km, Lot 4.nr. i prok. 205-17-2586-511,MI 17 046 511 | Nr. Prokur. - 2021/205-21-8494-5-1-5 | 867,733.53 | 867,733.53 | ||||||
3 | Zgjerimi i Rrugës Nacionale 9.1, Segmenti Dollc - Gjakovë L = 31.00 km, Lot 1 Nr; prokurimit 2021/205-21-10263-5-1-5 | 821,655.28 | 821,655.28 | |||||||
4 | LOT 1 RIKONSTRUIMIN E RRUGËS REGJIONALE R115 (PRIZREN - PREVALLË) SEGMENTI 1 Km 0+00.00 - Km.8+00.00 L=8,000 m | Pune shtese ”Rikonstruimi i rrugës Rajonale R115,segmenti Prizren-Prevallë”-pjesa I.docx | Nr. i Prokurimit 205-22-2204-5-1-5 | 558,061.15 | 558,061.15 | |||||
5 | Zgjerimi i rrugës Nacionale N9.1, Segmenti Rakovinë- Dollc, Lot 3 Nr. i Prokurimit 2021/205-21-2104-5-1-5 | 523,913.10 | 523,913.10 | |||||||
6 | Zgjerimi i Rrugës Nacionale 9.1, Segmenti Kryqëzimi me rugën deri në Gjakovë Lot 2 Nr. Prokur. 205 18 3699-5–1-1 - 2022/205-22-905-5-2-5 | 425,684.03 | 425,684.03 | |||||||
7 | Zgjerimi i rrugës Nacionale N9.1, Segmenti Dollc-Gjakovë, Lot 3 | Nr. Proku.2021/205-21-2301-5-2-5 | 394, 631.24 | 394,631.24 | ||||||
8 | Rikonstruimi i rrugës Rajonale R115, segmenti Prizren-Prevallë”-pjesa II-të , me Nr. Prokurimi 205-19 5392-511. | Nr. Prokurimi 2022/205-22-2198-5-2-5 | 389, 235.20 | 389 235.20 | ||||||
9 | Ndërtimi i Rruges Rajonale R108 Deçan - Kufiri me Malin e Zi, Segmenti 2” Nr. Prokur. 2021/205-21-6637-5-2- | 378,593.09 | 378,593.09 | |||||||
10 | Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës “Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 1 – A2” | Nr. Proku. 2021/205-21-2199-5-2-5 | 330, 091.01 | 330,091.01 | ||||||
11 | “Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 2” | Nr. Proku. 2021/205-21-2292-5-2-5 | 316, 528.36 | 316, 528.33 | ||||||
12 | Asfaltimi i Rrugës per bjeshk , Lubozhdë-Lugu i bute Nr. Prokur. 021/205-21-3660-5-2-5 | 309, 537.93 | 309, 537.93 | |||||||
13 | Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Gjilan – Bujanovc (nga Rrethrrotullimi i fabrikes deri te kyqja e Autoudhës R 7.1) Nr. Prokurimi 2021/205-21-2629-5-2-5/ | 283,122.89 | 283,122.89 | |||||||
14 | Inxhinieri i pavarur për zbatimin e projektit - zgjatja e pistës dhe ngritja e sistemit instrumental të aterrimit dhe sistemit të radiokomunikimeve për Aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës ,,Adem Jashari” dhe ndërlidhet me zgjatjen e pistës dhe ngritjes së sistemit instrumental të aterrimit në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinësm në përputhje me kontratën publike Nr. 318 17 . | Nr. Prokur. 205-21-4074-2-1-5 | 226,855.00 | 226,855.00 | ||||||
15 | Asfaltimi i Rrugës ,,Babush-Tern-Luboc-Koshare-Slivov Nr. Prokur. 2021/205-21-3668-5-2-5 | 171, 342.19 | 171, 342.16 | |||||||
16 | Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Ndertimi i Rrugës Nacionale N2, Nedakovc – Smerkovnicë, Lot 3 | Nr. Proku. 2021/205-21-2018-5-2-5 | 149, 787.46 | 149, 785.99 | ||||||
17 | Ndertimi i Autoudhes A7.1- Kryçzimi me disnivel A6 A7.1 ( Banullë)- Dheu i Bardhë- pjesa Kryçezimi ne disnivel A6 A7.1 (Banullë)- Udhekryçi “Bresalc”- L=22.31 km, Lot 2 nr. Prok. Nr. Prokur. 021/205-21-9511-5-2-5 | 138,558.61 | 138,558.61 | |||||||
18 | Ndërtimi i Autoudhës A7.1- Kryçzimi me disnivel A6 A7.1 (Banullë)- Dheu i Bardhë- pjesa Kryçëzimi në disnivel A6 A7.1 (Banullë)- Udhëkryçi “Bresalc”- L=22.31 km, Lot 7. Nr;prok 2022/205-22-1646-5-2-5 | 137,841,00 | 137, 840.81 | |||||||
19 | Rehabilitimi i Rrugëve Rajonale R115, Gerlic e Eperme – Shterpcë – Brezovicë dhe Rruga 210 Brezovicë – Qendra e Skijimit, Lot 1. | Nr. Proku. 2021/205-21-2005-5-2-5 | 126, 606.79 | 126, 606.79 | ||||||
20 | Rehabilitimi i rrugës Rajonale R 104 Kline – Gurakoc” | Nr. Proku. 2021/205-21-2199-5-2-5 | 103, 003.62 | 103, 003.62 | ||||||
21 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-1687-5-2-5 Rajoni Prishtina 1. | 102, 495,98 | 102, 495.98 | |||||||
22 | Rehabilitimi i rrugës Regjionale R 117 Rahovec – Suharekë | Nr. Proku.2021/205-21-2296-5-2-5 | 88, 336.24 | 88 ,336.24 | ||||||
23 | Asfaltimi i Rrugëve në Kamenicë | Nr. Prokur.2021/205-21-4455-5-2-5 | 85,040.29 | 85,040.29 | ||||||
24 | Rikonstruimi i Rrugës lokale Panitinë – Oshlan , K.K Vushtrri- Pr; Nr. Prokur. 2021/205-21-9681-5-2-5 | 80,139.25 | 80,139.25 | |||||||
25 | Rikonstruimi i Rrugës Miradi - Zona Industriale | Nr. Prokur. 2021/205-21-4887-5-2-5/ | 75,972.38 | 75,972.38 | ||||||
26 | ”Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-1744-5-2-5 Rajoni Peja Lot 1. | 75, 753,05 | 75, 753.05 | |||||||
27 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “Rajoni Prizren 2 me Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-1571-5-2-5 | 71,640.67 | 72,260.17 | |||||||
28 | Asfaltimi i Rrugës Smolice – Stubel – Berjahë –Nivokaz | Nr. Proku. 2021/205-21-3153-5-2-5 | 69, 995.01 | 69, 995.01 | ||||||
29 | Rehabilitimi i Rrugës Rajonale Klinë – Skenderaj | Nr. Proku. 2021/205-21-3155-5-2-5 | 69, 451.43 | 69, 451.43 | ||||||
30 | ,,Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-2149-5-2-5 Rajoni Prishtina lot 2. | 67,001.60 | 67,001.58 | |||||||
31 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-1356-5-2-5 Rajoni Gjilani Lot -1 me Nr kontratës 038 2021 | 65,077.00 | 65,077.00 | |||||||
32 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 -Rajoni Peja 2. | 61,442,60 | 61,442.60 | |||||||
33 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ ne Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-1631-5-2-5 Rajoni Gjilan 2 | 58,177,54 | 58,177.54 | |||||||
34 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-1556-5-2-5 Rajoni Prizren 1 | 54,752.00 | 54,752.00 | |||||||
35 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 - 2022/205-22-1703-5-2-5 Rajoni Mitrovica 2. | 54, 634,00 | 54,634.00 | |||||||
36 | Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit - Ramja e Deshmorëve Nr. Prokur. 2021/205-21-2084-5-2-5 | 48, 445.50 | 48, 445.44 | |||||||
37 | Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 1 - A1” | Nr. Proku.2021/205-21-2198-5-2-5 | 47, 322.38 | 47, 309.38 | ||||||
38 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 -Rajoni Ferizaj-1 | 43,577.40 | 43,577.40 | |||||||
39 | Ndërtimi i Rrethrrotullimeve në Rrugën Nacionale Prishtinë – Ferizaj - Banullë” Nr. Prokur.2021/205-21-3113-5-2-5 | 39, 317.16 | 37, 363.45 | |||||||
40 | Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 - 022/205-22-1259-5-2- -Rajoni Ferizaj-2. | 32,753.00 | 32,753.00 | |||||||
41 | Ndërtimi dhe Asfaltimi i Rrugës ,,Hertic-Xehrore, Podujevë” Nr. Prokur.. 205-19-9303-5-2-1. | 17, 804.44 | 17,804.44 | |||||||
42 | Ndërtimi i mbikalimit për këmbësor në Autoudhen Arbër Xhaferi, lokacioni Babush – Lipjan” | Nr. Proku. 2021/205-21-3110-5-2-5 | 16, 831.00 | 16, 674.00 |
Lista e kontratave të negociuara
Periudha: 22.03.2021 – 07.04.2022